FFBSW 鎢鋼直刃螺紋銑牙刀-BSW

| 型號 MODEL |
牙 (T) |
螺距 (Pitch) |
外徑 (D) |
牙長 (Le) |
刃數 (F) |
柄徑 (d) |
全長 (AL) |
齒數 (Zt) |
(h mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFBSW2006 | 1/4" | 20 | 4 | 10.16 | 3 | 6 | 60 | 8 | 0.81 |
| FFBSW1806 | 5/16" | 18 | 5 | 11.29 | 3 | 6 | 60 | 8 | 0.9 |
| FFBSW1606 | 3/8" | 16 | 5.9 | 14.29 | 3 | 6 | 60 | 9 | 1.02 |
| FFBSW1408 | 7/16" | 14 | 7.9 | 18.14 | 3 | 8 | 63 | 10 | 1.16 |
| FFBSW1208 | 1/2" | 12 | 7.9 | 19.05 | 3 | 8 | 63 | 9 | 1.36 |
| FFBSW1110 | 5/8" | 11 | 9.9 | 23.09 | 5 | 10 | 75 | 10 | 1.48 |
| FFBSW1012 | 3/4" | 10 | 11.9 | 27.94 | 5 | 12 | 83 | 11 | 1.63 |
| FFBSW0912 | 7/8" | 9 | 11.9 | 28.22 | 5 | 12 | 83 | 10 | 1.81 |
| FFBSW0816 | 1" | 8 | 15.9 | 38.1 | 5 | 16 | 100 | 12 | 2.03 |
| FFBSW0716 | 1 1/8" | 7 | 15.9 | 36.29 | 5 | 16 | 100 | 10 | 2.32 |
| FFBSW0616 | 1 3/8" | 6 | 15.9 | 38.1 | 5 | 16 | 100 | 9 | 2.71 |
| FFBSW0520 | 1 5/8" | 5 | 19.9 | 40.64 | 5 | 20 | 105 | 8 | 3.25 |
| FFBSW04520 | 1 7/8" | 4.5 | 19.9 | 39.51 | 5 | 20 | 105 | 7 | 3.61 |

