FFS 鎢鋼螺旋銑牙刀-ISO-特殊規格

| 型號 MODEL |
螺距 (Pitch) |
外徑 (D) |
刃長 (FL) |
刃數 (F) |
柄徑 (d) |
全長 (AL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSO405 | P0.5 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| FFSO407 | P0.7 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| FFSO4075 | P0.75 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| FFSO408 | P0.8 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| FFSO410 | P1.0 | 3.9 | 15 | 3 | 4 | 50 |
| FFS0605 | P0.5 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS0607 | P0.7 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS06075 | P0.75 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS0608 | P0.8 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS0610 | P1.0 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS06125 | P1.25 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS06127 | P1.27 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS0615 | P1.5 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS060793 | P0.793 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS061058 | P1.058 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS06127 | P1.27 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS061411 | P1.411 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS01587 | P1.587 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS061814 | P1.814 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 60 |
| FFS0805 | P0.5 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS08075 | P0.75 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS0810 | P1.0 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS08125 | P1.25 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS08127 | P1.27 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS0815 | P1.5 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS08175 | P1.75 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS08793 | P0.793 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS080907 | P0.907 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS081058 | P1.058 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS081336 | P1.336 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS081411 | P1.411 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS081814 | P1.814 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS0820 | P2.0 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS082116 | P2.116 | 7.9 | 20 | 3 | 8 | 60 |
| FFS1005 | P0.5 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS10075 | P0.75 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS1010 | P1.0 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS10125 | P1.25 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS1015 | P1.5 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS10175 | P1.75 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS1020 | P2.0 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS100907 | P0.907 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS101058 | P1.058 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS10127 | P1.27 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS101411 | P1.411 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS101587 | P1.587 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS101814 | P1.814 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS101953 | P1.953 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS0102116 | P2.116 | 9.9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| FFS1210 | P1.0 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS12125 | P1.25 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS1215 | P1.5 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS12175 | P1.75 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS1220 | P2.0 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS1225 | P2.5 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS121058 | P1.058 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS12127 | P1.27 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS120793 | P0.793 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS121587 | P1.587 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS121814 | P1.814 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS122309 | P2.309 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS121411 | P1.411 | 11.9 | 25 | 4 | 12 | 75 |
| FFS1610 | P1.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1615 | P1.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS161814 | P1.814 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1620 | P2.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1625 | P2.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1630 | P3.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS162116 | P2.116 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS16254 | P2.54 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS162822 | P2.822 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1635 | P3.5 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS1640 | P4.0 | 15.9 | 40 | 4 | 16 | 100 |
| FFS2030 | P3.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| FFS203175 | P3.175 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| FFS2035 | P3.5 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| FFS2040 | P4.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |
| FFS2050 | P5.0 | 19.9 | 50 | 4 | 20 | 100 |

